保利(山东)国际拍卖有限公司 山东抖音玉石 6.07 早场 成交结果
 
 
11 件 已拍 11 件 其中成交 0 件 拍回 11 件 总成交额:0 万元 成交率:0.00%
显示方式:按缩略图方式查看 按列表方式查看 首页 上一页 1 下一页 尾页
图录号
名称
作者、年代
尺寸
估价
成交价
RMB
HKD
USD
EUR
1 和田玉青海野牛沟家大业大挂件 现代 34.9*20.9*5.3mm 6.84g
2 和田玉俄罗斯六号坑碧玉阳绿手串 现代 8.9mm 28.70g
3 和田玉新疆黑山羊脂白玉无事牌 现代 52.6*32.7*6.4mm 28.68g
4 和田玉新疆塔什库尔干黑青无事牌 现代 44.61*27.7*8.3mm 28.28g
5 和田玉新疆塔什库尔干黑青无事牌 现代 50.4*29.6*10mm 43.25g
6 和田玉新疆且末金山二号坑如意挂件 现代 76.8*61.5*21.2mm 86.91g
7 和田玉青海野牛沟藕粉项链 现代 4.5mm 17.50g
8 和田玉俄罗斯乌兰海碧玉珠链 现代 5.7mm 30.23g
9 和田玉新疆95于田海尼拉克羊脂白玉貔貅玉牌 现代 58.5*29.9*19.4mm 73.66g
10 和田玉俄罗斯碧玉七号坑碧玉百财摆件 雷鸣 现代 143.89*72.31*18.95mm 233.89g
11 和田玉新疆黑山羊脂白玉无事牌 现代 54.31*33.1*8.4mm 31.66g
1/1 首页 上一页 1 下一页 尾页