保利(厦门)国际拍卖有限公司 限时网络拍卖会 成交结果
 
 
1348 件 已拍 1348 件 其中成交 400 件 拍回 948 件 总成交额:1583.99827 万元 成交率:29.67%
显示方式:按缩略图方式查看 按列表方式查看 首页 上一页 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 下一页 尾页
图录号
名称
作者、年代
尺寸
估价
成交价
RMB
HKD
USD
EUR
1715 弗吉尼亚电力公司|1974年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1716 宾夕法尼亚州纽约中央运输公司|1968年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1717 宾夕法尼亚电力照明公司|1969年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1718 美国哈尼施费格尔公司|1966年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1719 罗克韦尔制造公司|1965年原始股票(25股) 一件(含装裱)
1720 MGD印刷设备公司|1969年原始股票 (100股)一件(含装裱)
1721 美国威达信公司|1980年原始股票(100股)一件(含装裱)
1722 麦克米伦公司|1975年原始股票(1000股)一件(含装裱)
1723 麦赛福格森公司|1969原始股票(100股)一件(含装裱)
1724 美国标准公司|1968年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1725 西联公司|1972年原始股票(92股)一件(含装裱)
1726 科蒂公司|1932年原始股票(25股) 一件(含装裱)
1727 美国国际运输公司|1920年原始股票 (100股)一件(含装裱)
1728 美国国际电话电报公司|1973年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1729 美国维实伟克公司|1970年原始股票(50股)一件(含装裱)
1730 美国珀金埃尔默股份有限公司1973年原始股票(100股)一件(含装裱)
1731 北美洛克维尔公司|1969年原始股票(100股)一件(含装裱)
1732 泛美世界航空公司|1967年原始股票(9000股) (含装裱)
1733 北美航空公司|1967年原始股票(100股)一件(含装裱)
1734 太阳石油公司|1952年原始股票(100股)一件(含装裱)