保利(厦门)国际拍卖有限公司 限时网络拍卖会 财富时光机—收藏票证 成交结果
 
 
63 件 已拍 63 件 其中成交 4 件 拍回 59 件 总成交额:0.6785 万元 成交率:6.35%
显示方式:按缩略图方式查看 按列表方式查看 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页
图录号
名称
作者、年代
尺寸
估价
成交价
RMB
HKD
USD
EUR
1701 欧洲迪士尼乐园公司1983年原始股票(1股)一件(含装裱)
1702 百事可乐公司|1972年原始债券(1000美金)一件(含装裱)
1703 派拉蒙影业公司|1966年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1704 米高梅电影公司|2002年样票一件(含装裱)
1705 加拿大美孚石油公司|1993年样票一件(含装裱)
1706 孟山都公司|1978年原始债券(10000美金)一件(含装裱)
1707 哥伦比亚电影制作公司|1994年样票一件(含装裱)
5,750
7,188
924
716
1708 通用汽车公司|1982年原始股票(94股) 一件(含装裱)
1709 辉瑞医药公司|1953年原始股票(100股)一件(含装裱)
460
575
74
57
1710 辉瑞医药公司|1960年原始股票(20股)一件(含装裱)
1711 辉瑞医药公司|1945年原始股票(100股)一件(含装裱)
345
431
55
43
1712 纽约爱迪生联合电气公司|1974年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1713 宾夕法尼亚州铁路公司|1952年原始股票(100股)一件(含装裱)
1714 纽约中央铁路公司|1964年原始股票(100股) (含装裱)
1715 弗吉尼亚电力公司|1974年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1716 宾夕法尼亚州纽约中央运输公司|1968年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1717 宾夕法尼亚电力照明公司|1969年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1718 美国哈尼施费格尔公司|1966年原始股票(100股) 一件(含装裱)
1719 罗克韦尔制造公司|1965年原始股票(25股) 一件(含装裱)
1720 MGD印刷设备公司|1969年原始股票 (100股)一件(含装裱)
1/4 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页