北京荣宝拍卖有限公司 北京荣宝2024春季艺术品拍卖会 成交结果
 
 
1049 件 已拍 1049 件 其中成交 353 件 拍回 696 件 总成交额:4562.027 万元 成交率:33.65%
显示方式:按缩略图方式查看 按列表方式查看 首页 上一页 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 尾页
图录号
名称
作者、年代
尺寸
估价
成交价
RMB
HKD
USD
EUR
1114 母子图 史国良 (b.1956) 45.5×38.5 cm. 17 7/8×15 1/8 in. 约1.6平尺
1115 太平图 史国良 (b.1956) 68×68 cm. 26 3/4×26 3/4 in. 约4.2平尺
1116 小憩图 史国良 (b.1956) 32×46 cm. 12 1/2×18 1/8 in. 约1.3平尺
1117 曹雪芹小像 史国良 (b.1956) 67×67 cm. 26 3/8×26 3/8 in. 约4.0平尺
1118 大祥图 史国良 (b.1956) 33.5×103 cm. 13 1/8×40 1/2 in. 约3.1平尺
1119 九月石榴红 史国良 (b.1956) 102×34.5 cm. 40 1/8×13 5/8 in. 约3.2平尺
1120 赵朴初小像 史国良 (b.1956) 112×67.5 cm. 44 1/8×26 1/2 in. 约6.8平尺
1121 新疆舞 史国良 (b.1956) 96×61 cm. 37 3/4×24 1/8 in. 约5.3平尺
1122 留声付情 冯远 (b.1952) 67.5×67.5 cm. 26 1/2×26 1/2 in. 约4.1平尺
51,750
64,688
8,320
6,445
1123 农家少闲月 冯远 (b.1952) 69×69 cm. 27 1/8×27 1/8 in. 约4.3平尺
50,600
63,250
8,135
6,301
1124 家山 陈平 (b.1960) 32×46 cm. 12 1/2×18 1/8 in. 约1.3平尺
23,000
28,750
3,698
2,864
1125 峰峦飞瀑图 王镛 (b.1948) 74×72 cm. 29 1/8×28 3/8 in. 约4.8平尺
1126 秋江对饮图 贾又福 (b.1942) 78×57 cm. 30 3/4×22 1/2 in. 约4.0平尺
1127 暮韵图 贾又福 (b.1942) 43.5×63.5 cm. 17 1/8×25 in. 约2.5平尺
1128 陶渊明诗意 王明明 (b.1952) 32×46 cm. 12 1/2×18 1/8 in. 约1.3平尺
28,750
35,938
4,622
3,580
1129 观音送子图 王明明 (b.1952) 67×65 cm. 26 3/8×25 1/2 in. 约3.9平尺
1130 疏林远眺图 王明明 (b.1952) 33×135 cm. 12 7/8×53 1/8 in. 约4.0平尺
1131 节日 王明明 (b.1952) 67×65 cm. 26 3/8×25 1/2 in. 约3.9平尺
1132 香梦沉酣 王明明 (b.1952) 68×135 cm. 26 3/4×53 1/8 in. 约8.3平尺
1133 报春图 王明明 (b.1952) 82×145 cm. 32 1/4×10 3/4 in. 约10.9平尺
92,000
115,000
14,791
11,457