荣宝斋(深圳)拍卖有限公司 网络拍卖会 成交结果
 
 
3101 件 已拍 3009 件 其中成交 1133 件 拍回 1876 件 总成交额:1179.199535 万元 成交率:37.65%
显示方式:按缩略图方式查看 按列表方式查看 首页 上一页 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 下一页 尾页
图录号
名称
作者、年代
尺寸
估价
成交价
RMB
HKD
USD
EUR
3071 施药观音桌摆件 多杰加 2024年 22*30CM
3072 德王观音桌摆件 多杰加 2024年 22*30CM
3073 黄财神桌摆件 多杰加 2024年 26*33CM
3074 乘龙观音桌摆件 仁青扎西 2024年 22*30CM
3075 四臂观音桌摆件 仁青扎西 2024年 22*30CM
3076 普贤菩萨 冷本才让 2009年 62*82CM
3077 大日如来 冷本才让 2016年 62*82CM
3078 黄财神 昆塔才让 2018年 65*85CM
4001 仿古龙佩 · 和田白玉镂空雕 约35.2*35*6mm 约10.8g
4002 李牧源丨冰飘南红俏色 · 如意佩 李牧源 约39*20*10mm 约11.5g
4003 和田玉多色多宝 · 莲花珠手串 单颗约11.5mm 17颗 约34.5g
4004 和田玉糖白玉 · 鸿运玉兔 约25*17*17.3mm 约9.1g
4005 冰飘南红 · 貔貅 约39.5*22*12.5mm 约11g
4007 和田玉白玉配红宝石 · 山茶花耳钉 单只约17.5*17.5*7mm 约6.8g
4008 新疆和田玉籽料 · 白玉兰 约47.5*12*10mm 约8.8g
4009 和田玉碧玉粉绿 · 马到成功 约34*13.7*8.5mm 约7.9g
4010 和田玉白玉 · 镂雕仿古双龙佩 约43*28*9mm 约29.2g
4011 和田玉黄玉 · 太湖石 约55*24*12mm 约16.7g
4012 新疆且末糖白玉 · 福寿如意挂件 寿桃约22.6*19*11.8mm 葫芦约25*15.5*15.7mm 约14.7g
4013 和田玉碧玉猫眼 · 佳偶天成 约45*14.5*6.7mm 约10.3g